Ulefone Armor 10 5G Dual Sim 128GB 8GB RAM – Fekete - termékismertető adatlap
Operációs rendszer: Android 10
CPU: Dimensity 800 (MT6873)
Felbontás: 2400 * 1080
WIFI: 802.11 a / ac / b / g / n (2.4G + 5G)
Bluetooth: V2.1 + EDR, V3.0 + HS, V4. 2 + HS, V5.0
akkumulátor: 5800mAh
vezeték nélküli töltés: igen, támogatja a 15 W-os vezeték nélküli töltést
Kijelző: 6,67 hüvelykes FHD +
RAM + ROM: 8 GB + 128 GB
Elülső kamera: 16MP
hátsó kamerák: 64MP fő kamera + 8MP széles látószögű lencse + 5MP makro lencse és 2MP mélységérzékelő érzékelő
: Gyorsulásérzékelő, G-érzékelő, P-érzékelő, L-érzékelő, giroszkóp, E-iránytű, Ujjlenyomat-érzékelő, NFC, valamint Baroceptor
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2 GHz |
RAM | 8 GB |
Belső memória mérete | 128 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | microSD |
Szoftver | |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző | |
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.67" |
Kijelző felbontása | 2400 x 1080 pixel |
Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
3D kijelző | Nem |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera | |
Fényképező | Van |
3D kamera | Nem |
Előlapi kamera | Van |
Előlapi kamera felbontása | 16 MPx |
Hátlapi kamerák száma | 4 |
Első hátlapi kamera felbontása | 64 MPx |
Második hátlapi kamera felbontása | 8 MPx |
Harmadik hátlapi kamera felbontása | 5 MPx |
Negyedik hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Multimédia | |
MP3 lejátszó | Van |
FM rádió | Van |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Kommunikációs csatornák | |
Adatátvitel | Wi-Fi Wi-Fi Direct NFC támogatás Bluetooth |
Csatlakozók | USB Type-C 3.5 Jack fülhallgató kimenet |
Hálózati kapcsolatok | GSM GPRS kapcsolat EDGE kapcsolat UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE támogatás (4G) 5G támogatás |
Navigáció | GPS GLONASS Beidou (BDS) Galileo |
Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó Gyorsulásmérő Giroszkóp Közelségérzékelő Iránytű Barométer |
Akkumulátor | |
Akkumulátor típusa | Li-Pol |
Akkumulátor kapacitás | 5800 mAh |
Vezeték nélküli töltés | Van |
Vezeték nélküli töltési teljesítmény | 15 W |
Üzenetküldés | |
MMS | Van |
Van | |
Méretek | |
Hosszúság | 176.6 mm |
Szélesség | 82.8 mm |
Vastagság | 14.6 mm |
Tömeg | 328 g |
Funkciók | |
Dual SIM | Igen |
Tripla sim | Nem |
Cseppálló | Igen |
Vízálló | Igen |
Porálló | Igen |
Ütésálló | Igen |
MP3/WMA/AAC csengőhang | Igen |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
Hardware Modem | Van |