Ulefone Armor 11 5G Dual Sim 256GB 8GB RAM – Fekete - termékismertető adatlap
Méret: 163,8 x 81,6 x 14,2 mm
Szín: Fekete
Operációs rendszer: Android 10
CPU: Dimensity 800 (MT6873)
Felbontás: 1560 * 720
Akkumulátor: 5200mAh
Vezeték nélküli töltés: Igen, támogatja a 10 W vezeték nélküli töltést
Kijelző: 6,1 hüvelykes HD +
RAM + ROM: 8 GB + 256 GB-os
elülső kamera: 16MP
hátsó kamera: 48MP + 13MP + 20MP + 2MP + 2MP
NFC: igen
Sim-kártya: Dual Sim (Nano sim * 1 + Nano sim * 1)
érzékelők: gyorsulásérzékelő, G-érzékelő, P-érzékelő, L szenzor, E-iránytű, giroszkóp, ujjlenyomat-érzékelő, NFC
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2 GHz |
RAM | 8 GB |
Belső memória mérete | 256 GB |
Memória bővíthető | Nem |
Szoftver | |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző | |
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 6.1" |
Kijelző felbontása | 1560 x 720 pixel |
Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
3D kijelző | Nem |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera | |
Fényképező | Van |
3D kamera | Nem |
Előlapi kamera | Van |
Előlapi kamera felbontása | 16 MPx |
Hátlapi kamerák száma | 5 |
Első hátlapi kamera felbontása | 48 MPx |
Második hátlapi kamera felbontása | 13 MPx |
Harmadik hátlapi kamera felbontása | 20 MPx |
Negyedik hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
Ötödik hátlapi kamera felbontása | 2 MPx |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 3840 x 2160 @ 30 fps |
Multimédia | |
MP3 lejátszó | Van |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Kommunikációs csatornák | |
Adatátvitel | Wi-Fi Wi-Fi Direct NFC támogatás Bluetooth |
Csatlakozók | USB Type-C 3.5 Jack fülhallgató kimenet |
Hálózati kapcsolatok | GSM GPRS kapcsolat EDGE kapcsolat UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE támogatás (4G) |
Navigáció | GPS GLONASS Beidou (BDS) Galileo |
Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó Gyorsulásmérő Giroszkóp Közelségérzékelő Iránytű Barométer |
Akkumulátor | |
Akkumulátor típusa | Li-Pol |
Akkumulátor kapacitás | 5200 mAh |
Vezeték nélküli töltés | Van |
Vezeték nélküli töltési teljesítmény | 10 W |
Üzenetküldés | |
MMS | Van |
Van | |
Méretek | |
Hosszúság | 163.8 mm |
Szélesség | 81.6 mm |
Vastagság | 12.2 mm |
Tömeg | 295 g |
Funkciók | |
Dual SIM | Igen |
Tripla sim | Nem |
Cseppálló | Igen |
Vízálló | Igen |
Porálló | Igen |
Ütésálló | Igen |
MP3/WMA/AAC csengőhang | Igen |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
Hardware Modem | Van |