Samsung Galaxy XCover 5 Dual Sim G525 64GB 4GB RAM - Fekete - termékismertető adatlap
Kialakítás | Érintőképernyős |
SIM kártya típusa | nano-SIM |
Műszaki jellemzők | |
Processzor típusa |
|
Processzormagok száma | 8 magos |
Processzor sebessége | 2 GHz |
RAM | 4 GB |
Belső memória mérete | 64 GB |
Memória bővíthető | Igen |
Memóriakártya típusa | microSD |
Szoftver | |
Operációs rendszer | Android |
Kijelző | |
Kijelzők száma | 1 |
Kijelző mérete | 5.3" |
Kijelző felbontása | 1480 x 720 pixel |
Kijelző típusa | Kapacitív IPS |
3D kijelző | Nem |
Képfrissítési frekvencia | 60 Hz |
Egyéb kijelző tulajdonságok | 16 millió színárnyalat |
Kamera | |
Fényképező | Van |
3D kamera | Nem |
Előlapi kamera | Van |
Előlapi kamera felbontása | 5 MPx |
Hátlapi kamerák száma | 1 |
Első hátlapi kamera felbontása | 16 MPx |
Autofókusz | Van |
Beépített vaku | Van |
Retina szkenner | Nincs |
LiDAR szkenner | Nincs |
ToF szenzor | Nincs |
Videofelvétel | Van |
Maximális video felbontás | 1920 x 1080 @ 30 fps |
Multimédia | |
MP3 lejátszó | Van |
FM rádió | Van |
Video lejátszás | Van |
Internet böngésző | Van |
Játék | Van |
Kommunikációs csatornák | |
Adatátvitel | Wi-Fi Wi-Fi Direct NFC támogatás Bluetooth |
Csatlakozók | USB Type-C 3.5 Jack fülhallgató kimenet |
Hálózati kapcsolatok | GSM GPRS kapcsolat EDGE kapcsolat UMTS (3G) WCDMA HSDPA HSUPA LTE támogatás (4G) |
Navigáció | GPS GLONASS Beidou (BDS) Galileo |
Szenzorok | Ujjlenyomat-olvasó Gyorsulásmérő Giroszkóp Közelségérzékelő Iránytű |
Akkumulátor | |
Akkumulátor típusa | Li-Ion |
Akkumulátor kapacitás | 3000 mAh |
Vezeték nélküli töltés | Nincs |
Üzenetküldés | |
MMS | Van |
Van | |
Méretek | |
Hosszúság | 147.1 mm |
Szélesség | 71.6 mm |
Vastagság | 9.2 mm |
Tömeg | 172 g |
Funkciók | |
Dual SIM | Igen |
Tripla sim | Nem |
Cseppálló | Igen |
Vízálló | Igen |
Porálló | Igen |
Ütésálló | Igen |
MP3/WMA/AAC csengőhang | Igen |
Diktafon | Van |
Naptár | Van |
Ébresztő | Van |
Számológép | Van |
Kihangosítás | Van |
Hardware Modem | Van |